| 索引号 | 1133020859159265XX/2026-30089 |
| 主题分类: | |
| 发布机构: | 宁波高新区经济发展局(统计局、应急管理局) |
| 公开方式 | 主动公开 |
| 成文日期: | 2026-02-26 |
| 组配分类: | 2025年 |
| 公开范围: | 面向全社会 |
| 索引号: | 1133020859159265XX/2026-30089 | 主题分类: | |
| 成文日期: | 2026-02-26 | 公开方式: | 主动公开 |
| 组配分类: | 2025年 | 公开范围: | 面向全社会 |
| 发布机构: | 宁波高新区经济发展局(统计局、应急管理局) |
2025年四季度各县市区固定资产投资完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|