| 索引号 | 1133020859159265XX/2026-30100 |
| 主题分类: | 政务公开 |
| 发布机构: | 宁波高新区经济发展局(统计局、应急管理局) |
| 公开方式 | 主动公开 |
| 成文日期: | 2026-05-21 |
| 组配分类: | 2026年 |
| 公开范围: | 面向全社会 |
| 索引号: | 1133020859159265XX/2026-30100 | 主题分类: | 政务公开 |
| 成文日期: | 2026-05-21 | 公开方式: | 主动公开 |
| 组配分类: | 2026年 | 公开范围: | 面向全社会 |
| 发布机构: | 宁波高新区经济发展局(统计局、应急管理局) |
2026年一季度各县市区固定资产投资完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|