2026年高新区“慈善一日捐”活动于5月份开启,各机关、企事业单位和人员积极参与捐款。截至6月25日,园区内100余家机关、企事业单位,两千余人参加一日捐活动,共募得善款611481.88元,个人捐款共433482.88元,单位捐款177999元。另有企业慈善冠名基金捐息200000元。现将捐款情况公布如下: (注:以下捐赠信息均从网银汇款时备注栏摘录,如发现您通过网银转账却未在名单之列,可能是备注信息不完整所致,您可通过电话0574-89288748联系我们,我们将及时更新) (一)企业冠名慈善基金捐息情况:(金额单位:元,排列不分先后) 单位(基金)名称 | 基金规模 | 捐息到位数 | 思进智能成形装备股份有限公司 | 2000000 | 100000 | 宁波高新区东环钢贸城有限公司 | 1000000 | 50000 | 宁波福寿园礼仪服务有限公司 | 1000000 | 50000 |
(二)单位和个人捐款情况:(金额单位:元,排列不分先后) 单位(个人)名称 | 单位捐款 | 个人捐款 | 宁波高新技术产业开发区管理委员会 |
| 17550 | 宁波高新区组织部 |
| 10950 | 宁波高新区纪检监察工委 |
| 3650 | 宁波高新区党工委巡察工作领导小组办公室 |
| 600 | 宁波高新区经济发展局 |
| 7550 | 宁波高新区建设和交通管理局 |
| 12400 | 宁波高新区公共项目建设中心 |
| 1200 | 宁波高新区财政局 |
| 7000 | 宁波高新区社会事务管理局 |
| 6450 | 宁波高新区科技创新局 |
| 4850 | 宁波高新区综合行政执法队 |
| 5350 | 宁波高新区教育文体局 |
| 4300 | 宁波高新区工业和信息化局 |
| 3250 | 宁波高新区创新创业管理服务中心 |
| 7750 | 宁波高新区投资促进中心 |
| 4200 | 宁波高新区行政服务中心 |
| 3700 | 宁波市软件园管理服务中心 |
| 4000 | 宁波高新区审计中心 |
| 2200 | 宁波高新区房屋征收中心 |
| 1400 | 宁波高新技术产业开发区人民法院 |
| 10690 | 宁波高新技术产业开发区人民检察院 |
| 4150 | 宁波市市场监督管理局高新技术产业开发区分局 |
| 14500 | 宁波市自然资源和规划局高新区分局 |
| 7800 | 国家税务总局宁波高新区技术产业开发区税务局 |
| 25400 | 国家税务总局宁波市税务局第一税务分局 |
| 6700 | 宁波市汇丰人力资源服务有限公司 |
| 1080 | 宁波高新区开发投资有限公司 |
| 700 | 宁波高新区产业园管理有限公司 |
| 2540 | 宁波高新区城市配套设施建设有限公司 |
| 1210 | 宁波新材料科技城开发投资有限公司 |
| 785 | 宁波高新区投资管理集团有限公司 |
| 2070 | 宁波高新区公共服务有限公司 |
| 1390 | 宁波数创产业投资有限公司 |
| 430 | 宁波市科技园区汇海经济发展有限公司 |
| 710 | 宁波高新区梅龙房地产开发有限公司 |
| 140 | 宁波市高科创业投资有限公司 |
| 230 | 浙江省围海建设集团股份有限公司 |
| 21140 | 宁波高新区市政环境服务有限公司工会委员会 |
| 6025 | 宁波高新区教育教学研究室(宁波高新区教育会计核算中心) |
| 1550 | 宁波高新区成人文化技术学校(宁波高新区社区学院) |
| 1000 | 宁波高新区外国语学校 |
| 19350 | 宁波高新区新明中心小学 |
| 2150 | 宁波高新区实验学校 |
| 19700 | 宁波高新区信懋小学 |
| 6000 | 宁波高新区信懋中学 |
| 4400 | 宁波高新区求精书院 |
| 5800 | 宁波高新区第五幼儿园 |
| 3720 | 宁波高新区实验幼儿园 |
| 4330 | 宁波高新区第二幼儿园 |
| 3690 | 宁波高新区梅墟街道社区卫生服务中心 |
| 7849 | 宁波高新区新明街道社区卫生服务中心 |
| 1760 | 宁波高新区康齿健口腔门诊部 | 6000 |
| 宁波明州东部康复医院有限公司 |
| 4366.88 | 宁波市鄞州区人民政府梅墟街道办事处 | 30000 | 15730 | 浙江省宁波市鄞州区梅墟街道梅福社区居民委员会 |
| 12782 | 浙江省宁波市鄞州区梅墟街道梅沁社区居民委员会 |
| 610 | 浙江省宁波市鄞州区梅墟街道梅苑社区居民委员会 |
| 5410 | 浙江省宁波市鄞州区梅墟街道梅墟社区居民委员会 |
| 6616 | 智源科创社区 |
| 644 | 宁波市鄞州区人民政府新明街道办事处 | 30000 | 10470 | 宁波市鄞州区人民政府聚贤街道办事处 | 30000 | 11450 | 浙江省宁波市鄞州区聚贤街道聚贤社区居民委员会 |
| 1400 | 浙江省宁波市鄞州区聚贤街道广贤社区居民委员会 |
| 1600 | 浙江省宁波市鄞州区聚贤街道翔云社区居民委员会 |
| 6701 | 浙江省宁波市鄞州区聚贤街道菁华社区居民委员会 |
| 1690 | 聚数科创社区 |
| 500 | 宁波银行股份有限公司国家高新区支行 |
| 11636 | 宁波高新区建筑业协会 | 2000 |
| 宁波盛世丰建设有限公司 | 2000 |
| 宁波众诚工程项目管理有限公司 | 2000 |
| 浙江联达工程项目管理有限公司 | 2000 |
| 宁波正吉工程管理咨询有限公司 | 2000 |
| 宁波市宁乐建筑工程检测有限公司 | 3000 |
| 宁波三维技术有限公司 | 2000 |
| 浙江固鑫建筑特种技术有限公司 | 2000 |
| 浙江砺明岩土科技有限公司 | 2000 |
| 中昱华正工程管理(浙江)股份有限公司 | 3000 |
| 宁波广天建通工程管理有限公司 | 2000 |
| 浙江宏宇工程勘察设计有限公司宁波分公司 | 2000 |
| 宁波萧维生态建设有限公司 | 2000 |
| 浙江科诚建设监理有限公司 | 5000 |
| 宁波凯锋海德智能科技有限公司 | 29999 |
| 宁波卓艺建设工程有限公司 | 2000 |
| 宁波激智创新材料研究院有限公司 | 5000 |
| 宁波逸翔市政园林有限公司 | 2000 |
| 中国兵器科学研究院宁波分院 |
| 18538 | 西北工业大学宁波研究院 |
| 5000 | 宁波市慈悲殡仪服务有限公司 | 10000 |
| 个人捐款 |
| 21000 | 合计 | 177999 | 433482.88 |
|