2024年高新区“慈善一日捐”活动于5月份开启,各机关、企事业单位和人员积极参与捐款。截止8月中旬已圆满结束,园区内100余家机关、企事业单位,两千余人参加一日捐活动,共募得善款848750.29元,个人捐款456614.29元,单位捐款392136元。另有企业慈善冠名基金捐息825000元。现将捐款情况公布如下: (注:以下捐赠信息均从网银汇款时备注栏摘录,如发现您通过网银转账却未在名单之列,可能是备注信息不完整所致,您可通过电话0574-89288748联系我们,我们将及时更新) (一)企业冠名慈善基金捐息情况:(金额单位:元,排列不分先后) 单位(基金)名称 | 基金规模 | 捐息到位数 | 宁波高新区永晋机械有限公司 | 500000 | 25000 | 九峰海洋生态建设集团有限公司 | 1000000 | 50000 | 宁波海星机械制造有限公司 | 1000000 | 50000 | 思进智能成形装备股份有限公司 | 2000000 | 100000 | 宁波高新区新城市政环境服务有限公司 | 2000000 | 100000 | 宁波高新区东环钢贸城有限公司 | 1000000 | 50000 | 浙江智树网络科技有限公司 | 500000 | 25000 | 浙江神首生物科技有限公司 | 500000 | 25000 | 甬港现代工程有限公司 | 1000000 | 50000 | 宁波永逸殡葬礼仪服务有限公司 | 1000000 | 50000 | 浙江戎诚建设有限公司 | 500000 | 25000 | 宁波统顺建筑劳务有限公司 | 500000 | 25000 | 浙江坤德创新岩土工程有限公司 | 1000000 | 50000 | 赛尔富电子有限公司 | 1000000 | 50000 | 均胜集团有限公司 | 3000000 | 150000 |
(二)单位和个人捐款情况:(金额单位:元,排列不分先后) 单位(个人)名称 | 单位捐款 | 个人捐款 | 宁波高新区管委会 | 100000 |
| 宁波高新区党工委、管委会领导 |
| 6800 | 宁波高新区办公室 |
| 9416.66 | 宁波高新区组织部 |
| 9800 | 驻高新区纪检组 |
| 600 | 宁波高新区经济发展局 |
| 6850 | 宁波高新区建设和交通管理局 |
| 11280 | 宁波高新区财政局 |
| 4500 | 宁波高新区社会事务管理局 |
| 6750 | 宁波高新区科技创新局 |
| 3300 | 宁波高新区综合行政执法队 |
| 3920 | 宁波高新区教育文体局 |
| 3200 | 宁波高新区工业和信息化局 |
| 2600 | 宁波高新区创新创业管理服务中心 |
| 7650 | 宁波高新区投资促进中心 |
| 7600 | 宁波高新区行政服务中心 |
| 4600 | 宁波市软件园管理服务中心 |
| 4050 | 宁波高新区审计中心 |
| 2300 | 宁波高新区房屋征收中心 |
| 1300 | 宁波高新技术产业开发区人民法院 |
| 11560 | 宁波高新技术产业开发区人民检察院 |
| 600 | 宁波市市场监督管理局高新技术产业开发区分局 |
| 15800 | 宁波市自然资源和规划局高新区分局 |
| 8300 | 国家税务总局宁波高新区技术产业开发区税务局 |
| 19200 | 国家税务总局宁波市税务局第一税务分局 |
| 5100 | 宁波市汇丰人力资源服务有限公司 |
| 187 | 宁波高新区投资管理集团有限公司 |
| 2080 | 宁波新材料科技城开发投资有限公司 |
| 1845 | 宁波高新区开发投资有限公司 |
| 430 | 宁波市创新创业发展有限公司 |
| 820 | 宁波市高科创业投资有限公司 |
| 600 | 宁波市科技创业发展有限公司 |
| 1470 | 宁波高新区创新发展有限公司 |
| 1280 | 中共宁波高新区科创基地党总支 |
| 950 | 宁波高新区教育教学研究室(宁波高新区教育会计核算中心) |
| 1600 | 宁波高新区成人文化技术学校(宁波高新区社区学院) |
| 1000 | 宁波高新区实验学校教育集团 |
| 24650 | 宁波高新区信懋中学 |
| 5000 | 宁波高新区外国语学校 |
| 17796 | 宁波高新区信懋小学 |
| 5000 | 宁波高新区东方幼儿园 |
| 4120 | 宁波高新区实验幼儿园 |
| 4800 | 宁波高新区新明中心小学 |
| 2490 | 宁波高新区求精书院 |
| 3700 | 宁波高新区第五幼儿园 |
| 3190 | 宁波高新区新明街道社区卫生服务中心 |
| 2000 | 宁波高新区梅墟街道社区卫生服务中心 |
| 9700 | 宁波高新区康齿健口腔门诊部 | 6000 |
| 宁波甬康综合门诊部有限公司 |
| 2155 | 宁波明州东部康复医院有限公司 |
| 1405 | 梅墟街道办事处 | 30000 | 13611 | 梅苑社区 |
| 3036 | 梅沁社区 |
| 3840 | 梅福社区 |
| 13684 | 梅墟社区 |
| 6240 | 宁波市科技园区汇海经济发展有限公司 |
| 646 | 宁波高新区梅龙房地产开发有限公司 |
| 110 | 宁波市科技园区梅墟工业区自来水厂 |
| 200 | 新明街道办事处 | 30000 | 11600 | 江海社区 |
| 9300 | 新晖社区 |
| 8539 | 和美社区 |
| 4021 | 明珠社区 |
| 15306 | 滨江社区 |
| 13891.01 | 明月社区 |
| 13755 | 聚贤街道办事处 | 30000 | 10276 | 聚贤社区 |
| 1550 | 翔云社区 |
| 1350 | 广贤社区 |
| 1650 | 菁华社区 |
| 1100 | 中国建设银行股份有限公司宁波国家高新区科技支行 |
| 3250 | 中国银行宁波市科技支行 |
| 6699.62 | 宁波甬城农村商业银行股份有限公司 | 2000 |
| 宁波高新区建筑业协会 | 2000 | 200 | 宁波盛世丰建设有限公司 | 2000 |
| 宁波市成杰建筑装饰有限公司 | 10000 |
| 宁波市宁乐建筑工程检测有限公司 | 3000 |
| 浙江新达建设有限公司 | 5000 |
| 宁波中茂工程技术有限公司 | 2000 |
| 宁波威士伯建设有限公司 | 2000 |
| 宁波万石工程管理咨询有限公司 | 2000 |
| 浙江宏宝项目管理咨询有限公司 | 1000 |
| 浙江固泰工程检测科技有限公司 | 2000 |
| 宁波正吉工程管理咨询有限公司 | 2000 |
| 浙江军天建筑装饰工程有限公司 | 2000 |
| 浙江科瑞建设有限公司 | 2000 |
| 浙江砺明岩土科技有限公司 | 3000 |
| 宁波欣利生态建设有限公司 | 2000 |
| 宁波晨硕建筑工程有限公司 | 3000 |
| 宁波东海蓝帆科技有限公司 |
| 8776 | 宁波广天建通工程管理有限公司 | 3000 |
| 宁波卓艺建设工程有限公司 | 3000 |
| 宁波三维技术有限公司 | 2000 |
| 宁波众诚工程项目管理有限公司 | 2000 |
| 浙江鸿智电子有限公司 | 2000 |
| 宁波长新建筑劳务有限公司 | 2000 |
| 宁波绿沁生态科技有限公司 | 3000 |
| 浙江华之建筑设计有限公司 | 10000 |
| 浙江元太建设有限公司 | 2000 |
| 宁波白帆工程设计有限公司 | 2000 |
| 宁波国而玮汽车配件有限公司 | 2000 |
| 宁波盛泰混凝土有限公司 | 3000 |
| 宁波甬上建筑劳务有限公司 | 2000 |
| 浙江海禹工程集团有限公司 | 8000 |
| 浙江翰林生态工程有限公司 | 2100 |
| 宁波华讯通信服务有限公司 | 2000 |
| 宁波鼎翔消防技术有限公司 | 1180 |
| 宁波华东核工业勘察设计院集团有限公司 | 10000 |
| 中昱华正工程管理(浙江)股份有限公司 | 5665 |
| 中国兵器科学研究院宁波分院 |
| 19289 | 宁波汇弘交通设施工程有限公司 | 3191 |
| 浙江省围海建设集团股份有限公司 |
| 17840 | 浙江首冶建设有限公司 | 2000 |
| 浙江欣迪建筑劳务有限公司 | 5000 |
| 宁波伊玛环境科技股份有限公司 | 3000 |
| 百合盛华建筑科技有限公司 | 2000 |
| 宁波浦华建设工程有限公司 | 2000 |
| 浙江瑞霖建设有限公司 | 5000 |
| 宁波高新区新城市政环境服务有限公司 | 60000 |
| 宁波高新区新城市政环境服务有限公司工会委员会 |
| 10360 | 个人捐款 |
| 1150 | 合计 | 392136 | 456614.29 |
宁波市慈善总会高新区办事处 2024年8月14日
|