2022年高新区“慈善一日捐”活动于5月上旬开启,各企事业单位和人员都积极参与捐款,目前活动仍在踊跃进行中。截至6月13日园区内90余家企事业单位、千余人参加了一日捐活动,共募得善款1489693.11元,其中单位慈善冠名基金捐息703000元,个人捐款共294023.11元,单位捐款492670元。捐款情况将会持续跟进,现捐款情况公布如下: (注:以下捐赠信息均在网银汇款时有备注,如您发现您通过网银转账却未在名单之列,可能是由于您未备注信息导致,您可通过电话0574-89288748联系我们,告知汇款信息后给您更新。) (一)企业冠名慈善基金捐息情况:(排列不分先后) 单位(基金)名称 | 基金规模 | 捐息到位数 | 浙江智树网络科技有限公司 | 500000 | 25000 | 宁波海天纺织有限公司 | 500000 | 25000 | 宁波海星机械制造有限公司 | 1000000 | 50000 | 浙江神首生物科技有限公司 | 500000 | 25000 | 宁波高新区东环钢贸城有限公司 | 1000000 | 50000 | 宁波高新区永晋机械制造有限公司 | 500000 | 25000 | 宁波高新区新城市政环境服务有限公司 | 2000000 | 100000 | 甬港现代工程有限公司 | 1000000 | 50000 | 均胜集团有限公司 | 3000000 | 150000 | 思进智能成形装备股份有限公司 | 2000000 | 100000 | 宁波永逸殡葬礼仪服务有限公司 | 1000000 | 50000 | 宁波统顺建筑劳务有限公司 | 500000 | 25000 | 合计 | 13500000 | 675000 |
(二)小额冠名慈善基金捐息情况:(排列不分先后) 单位(基金)名称 | 捐息到位数 | 宁波新翼瑞成电子科技有限公司 | 8000 | 宁波钧兴工贸有限公司 | 20000 | 合计 | 28000 |
(三)单位和个人捐款情况:(金额单位:元,排列不分先后) 单位(个人)名称 | 个人捐款 | 单位捐款 | 高新区巡察组 | 1000 |
| 宁波高新区市场监管分局 | 9670 |
| 高新区人民法院 | 5510 |
| 高新区行政服务中心 | 3800 |
| 高新区综合行政执法局 | 7985 |
| 宁波国家高新技术产业开发区建设管理局(交通管理局、环境保护局) | 6040 |
| 宁波国家高新区投资促进中心 | 2500 |
| 宁波国家高新技术产业开发区社会事务管理局 | 4930 |
| 高新区税务局 | 15080 |
| 高新区科创局 | 3000 |
| 高新区人社局 | 6510 |
| 高新区教研室 | 1700 |
| 宁波市自然资源和规划局国家高新技术产业开发区分局 | 5130 |
| 高新区消防救援大队 | 9000 |
| 高新区教育文体局 | 3000 |
| 宁波国家高新区房屋征收管理服务中心 | 800 |
| 高新区财政局 | 3900 |
| 高新区管理委员会办公室 | 10720 |
| 国家税务总局宁波市税务局第一税务分局 | 5000 |
| 宁波市软件园管理服务中心 | 2250 |
| 高新区工信局 | 1590 |
| 审计中心 | 1200 |
| 高新区管委会 |
| 80000 | 宁波高新区开发投资有限公司 | 430 |
| 宁波高新区新城市政环境服务有限公司 | 10145 |
| 创新创业管理服务中心 | 6700 |
| 宁波市成杰建筑装饰有限公司 |
| 5000 | 浙江固泰建设工程有限公司 |
| 2000 | 浙江固泰工程检测科技有限公司 |
| 2000 | 宁波中茂工程技术有限公司 |
| 2000 | 浙江华之建筑设计有限公司 |
| 10000 | 宁波科信华正工程咨询股份有限公司 |
| 3000 | 百合盛华建筑科技有限公司 |
| 10000 | 宁波晨硕建筑工程有限公司 |
| 2000 | 梅墟街道工作人员 | 10600 |
| 聚贤街道工作人员 | 6370 |
| 新明街道工作人员 | 9490 |
| 聚贤街道办事处 |
| 30000 | 梅墟街道办事处 |
| 30000 | 新明街道办事处 |
| 30000 | 宁波盛世丰建设有限公司 |
| 2000 | 宁波三维技术有限公司 |
| 2000 | 宁波众诚工程项目管理有限公司 |
| 2000 | 九峰海洋生态建设集团有限公司 |
| 10000 | 宁波市科技创业发展有限公司 |
| 1670 | 宁波市创新创业发展有限公司 | 910 |
| 宁波高新区创新发展有限公司 | 990 |
| 宁波高新区新城市政环境服务有限公司 |
| 60000 | 宁波高新区陈金珠中西医结合诊所 |
| 2000 | 宁波市高科创业投资有限公司 | 760 |
| 浙江瑞地工程管理有限公司 |
| 3000 | 甬港现代工程有限公司 | 3090 |
| 宁波思成建设工程质量检测有限公司 |
| 2000 | 浙江坤德创新岩土工程有限公司 |
| 10000 | 宁波市宁乐建筑工程检测有限公司 |
| 3000 | 浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司 |
| 8000 | 浙江鸿智电子有限公司 |
| 3000 | 宁波环网建设有限公司 |
| 5000 | 中国兵器科学研究院宁波分院 | 25525 |
| 宁波思进创达投资咨询有限公司 |
| 160000 | 宁波华东核工业工程勘察院 | 2205 | 10000 | 宁波鼎翔消防技术有限公司 | 2151 |
| 新明中心小学 | 2100 |
| 宁波国家高新区实验学校 | 29900 |
| 宁波国家高新区第二幼儿园 | 5100 |
| 宁波国家高新区实验幼儿园 | 7250 |
| 梅南幼儿园 | 2300 |
| 信懋中学 | 4850 |
| 宁波国家高新区信懋小学 | 5300 |
| 宁波国家高新区梅墟中心小学 | 6100 |
| 高新区外国语学校 | 20070 |
| 宁波高新区康齿健口腔门诊部 |
| 3000 | 宁波国家高新区新明街道社区卫生服务中心 | 4555 |
| 尚善口腔高新门诊 | 377.11 |
| 梅墟卫生院 | 9280 |
| 宁波甬康综合门诊部有限公司 | 3040 |
| 建行高新区科技支行 | 3060 |
| 交通银行宁波高新区支行 | 1060 |
| 合计 | 294023.11 | 492670 |
宁波市慈善总会国家高新区分会 2022年6月14日
|